Περιγραφή
Bosch Compress 2000
- Οικολογικό ψυκτικό μέσο R32
- Μέγιστη θερμοκρασία προσαγωγής 65 °C (Θέρμανση)
- Ελάχιστη θερμοκρασία προσαγωγής 5 °C (Ψύξη)
- Δυνατότητα σύνδεσης με ηλεκτρικές εφεδρικές αντιστάσεις (πρόσθετος εξοπλισμός)
- Εγγυημένη συμβατότητα
- Μειωμένα επίπεδα θορύβου
- Εγγυημένη άνεση
- 3 μεγέθη: μικρό (4 kW – 6k W), μεσαίο (8 kW – 16 kW) και μεγάλο (18 kW – 30 kW)
- Ελάχιστη απαίτηση χώρου για την εγκατάσταση
Μονοφασικά Μοντέλα:
Bosch Compress 2000 AWF 4 R-S- 4,00kW – Διαστάσεις: 1295x717x426 – 55dB
Bosch Compress 2000 AWF 6 R-S- 6,00kW – Διαστάσεις: 1295x717x426 – 58dB
Bosch Compress 2000 AWF 8 R-S- 8,00kW – Διαστάσεις: 1385x864x523 – 59dB
Bosch Compress 2000 AWF 10 R-S- 10,00kW – Διαστάσεις: 1385x864x523 – 60dB
Bosch Compress 2000 AWF 12 R-S- 12,00kW – Διαστάσεις: 1385x864x523 – 65dB
Bosch Compress 2000 AWF 14 R-S- 14,00kW – Διαστάσεις: 1385x864x523 – 65dB
Bosch Compress 2000 AWF 16 R-S- 16,00kW – Διαστάσεις: 1385x864x523 – 68dB
Τριφασικά Μοντέλα:
Bosch Compress 2000 AWF 12 R-T- 12,00kW – Διαστάσεις: 1385x864x523 – 65dB
Bosch Compress 2000 AWF 14 R-T- 14,00kW – Διαστάσεις: 1385x864x523 – 65dB
Bosch Compress 2000 AWF 16 R-T- 16,00kW – Διαστάσεις: 1385x864x523 – 68dB
Bosch Compress 2000 AWF 18 R-T- 18,00kW – Διαστάσεις: 1120x1557x528 – 70dB
Bosch Compress 2000 AWF 22 R-T- 22,00kW – Διαστάσεις: 1120x1557x528 – 72dB
Bosch Compress 2000 AWF 26 R-T- 26,00kW – Διαστάσεις: 1120x1557x528 – 74dB
Bosch Compress 2000 AWF 30 R-T- 30,00kW – Διαστάσεις: 1120x1557x528 – 77dB









