CHAPPEE EDENA 4 Progress
Επιδαπέδιος λέβητας αερίου CHAPPEE EDENA 4 Progress
Χυτοσίδηροι λέβητες
12 μοντέλα ΕDENA 4 PROGRESS: 09,11,13,15,17,20,22
Εντελώς αθόρυβη λειτουργία χάρη στον ατμοσφαιρικό καυστήρα
αερίου και την απουσία ανεμιστήρων.
Μεγάλος βαθμός απόδοσης (92%) και χαμηλές εκπομπές καυσαερίων.
Διβάθμιος ατμοσφαιρικός καυστήρας με πλήρη multiblock ή ράμπα
αερίου ανάλογα με το μοντέλο.
Μεγάλη διάκεια ζωής, εύκολη και οικονομική έναυση, ρύθμιση και
συντήρηση, χάρη στην απουσία κινούμενων μερών (ανεμιστήρας)
και στην αυτόματη ρύθμιση της παροχής αέρα καύσης.
Δυνατότητα παράδοσής τους σε στοιχεία (φέτες) και
συναρμολόγησής τους εντός του λεβητοστασίου.
Δυνατότητα λειτουργίας ακόμα και σε δίκτυα με ασταθή ή πολύ
χαμηλή πίεση.
10 χρόνια εγγύηση.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΕDENA Progress | 409 | 411 | 413 | 415 | 417 | 420 | 422 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Θερμική απόδοση (Κcal/h) | 123.840 | 154.800 | 185.760 | 216.720 | 247.680 | 294.120 | 325.080 |
Aριθμός στοιχείων | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 |
Πλευρά A (mm) | 793 | 955 | 1.117 | 1.279 | 1.441 | 1.684 | 1.846 |
Πλευρά B (mm) | 1.147 | 1.147 | 1.025 | 1.025 | 1.050 | 1.075 | 1.075 |
Εξοδος καυσαερίων D (mm) | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 |
Eισαγωγή / επιστροφή θέρμανσης | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | 2" | 2" | DN65 | DN65 |
Βάρος λέβητα (Kg) | 470 | 560 | 656 | 750 | 841 | 982 | 1.076 |
Περιεκτικότητα νερού (lt) | 49 | 58 | 67 | 76 | 85 | 100 | 110 |
Αντίθλιψη κυκλώματος καυσαερίων (mbar) | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Bαθμός απόδοσης (%) | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 |
Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για το προϊόν.
Γράψτε μια αξιολόγηση
Το Όνομα σας:Η Αξιολόγηση σας: Σημείωση: δε μεταφράζεται η HTML!
Βαθμολογία: Κακή Καλή
Εισάγετε τον κωδικό στο ακόλουθο πλαίσιο: